Ini merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang karir pemain sepak bola dalam Piala Dunia. Dan mereka berhasil mentorehkan nama mereka di jajaran pencetak gol tersubur selama Piala Dunia berlangsung sampai saat ini.
Gol | Pemain |
---|---|
15 | Ronaldo |
14 | gerd Muller |
13 | just Fontaine |
12 | Pele |
11 | Jurgen Klinsmann, Sandor Kocsis |
10 | Gabriel Batistuta, Teofilo Cubillas, Gary Lineker, Grzegorz Lato, Helmut Rahn, Miroslav Klose |
9 | Ademir (1), Roberto Baggio, Eusebio, Jairzinho, Paolo Rossi, Karl-Heinz Rummenigge, Uwe Seeler, Vava, Christian Vieri |
8 | Leonidas, Diego Maradona, Omar Oscar Miguez, Guillermo Stabile, Rivaldo, Rudi Voller |
7 | Careca, Oldrich Nejedly, Hans Schafer, Johnny Rep, Lajos Tichy, Andrzej Szarmad |
6 | Mario Kempes, Erich Probst, Bebeto, Robero Rivelino, Hristo Stoitchkov, Davor Suker, Helmut Haller, Lothar Matthaus, Max Morlock, Dennis Bergkamp, Rob Rensenbrink, Gyorgi Sarosi, toto Schillaci, Zbigniew Boniek, Oleg Salenko, Josef Hugi |
- 1 Ada kontroversi mengenai berapa jumlah gol yang dicetak pemain Brasil Ademir Menezes pada tahun 1950, karena data yang tak lengkap tentang pertandingan Babak Final antara Brasil melawan Spanyol (6-1). Gol pertama dianggap sebagai gol bunuh diri pemain Spanyol Parra, dan gol yang membuat kedudukan menjadi 5-0 dianggap diciptakan oleh Jair, namun baru-baru ini FIFA menyatakan bahwa gol-gol tersebut diciptakan Ademir; sehingga dia adalah pencetak gol terbanyak (9 gol) pada Piala Dunia 1950.
Sumber: rsssf.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar